センターの組織?活動
本センターでは、全学共通教育科目「WRD」の教育目標の達成と、その成果を発表する場として、2009年度から、「WRDプレゼンテーションコンテスト」を開催しています。
毎年、コンテストのテーマ(お題)を決め、各チームは、そのテーマにまつわる具体的なテーマを独自に設定して、プレゼンテーションを行います。
学生たちは、実際にプレゼンテーション内容を構築するプロセスを通して、「WRD」の教育目標である「書く」「読む」「議論する」ことを経験し、それぞれの運用能力を身につけていきます。
回数 | 開催日 | テーマ |
---|---|---|
第1回(2009年度) | 2010年1月9日 | 裁く |
第2回(2010年度) | 2010年12月18日 | たべる |
第3回(2011年度) | 2011年12月17日 | きる |
第4回(2012年度) | 2012年12月22日 | 住む |
第5回(2013年度) | 2013年12月21日 | 越える(超える) |
第6回(2014年度) | 2014年12月20日 | とける |
第7回(2015年度) | 2015年12月19日 | 笑う |
第8回(2016年度) | 2016年12月17日 | 遊ぶ |
第9回(2017年度) | 2017年12月16日 | 立つ |
第10回(2018年度) | 2018年12月15日 | 回る(回す) |
第11回(2019年度) | 2019年12月14日 | 広い(広がる?広げる) |
第12回(2021年度) | 2021年12月24日* | 届く |
第13回(2022年度) | 2022年12月23日* | 休む |
第14回(2023年度) | 2023年12月23日* | 動く |
第15回(2024年度) | 2024年12月24日* | 割る(割れる) |
*動画による審査(動画提出〆切日)
●WRDプレゼンテーションコンテストの様子は、ビデオ収録をして記録、保存しております。閲覧希望の方は、共通教育bet36体育在线センターまでご連絡下さい。